उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
गारंटी: | एक साल | मशीन: | मोबाइल में ब्लास्टिंग मशीन से गोली मारी |
---|---|---|---|
उपयोग: | शॉट ब्लास्ट क्लीनिंग मशीन | लोड: | LCL / FCL |
पावर (डब्ल्यू): | अनुकूलित | रंग: | अनुकूलन योग्य |
मॉडल संख्या: | रोड शॉट ब्लास्टिंग मशीन | ||
हाई लाइट: | शॉट ब्लास्ट कंक्रीट मशीन,फर्श रेत नष्ट मशीन |
छोटे पोर्टेबल कंक्रीट फर्श और सड़क की सतह रेत नष्ट मशीन
हाईवे की सतह की सफाई में लगाई गई शॉट ब्लास्टिंग मशीन सड़क की सतह पर गोलियों को तेज गति से और निश्चित कोण पर mechinery की विधि से लगाती है, जिससे गोलियाँ सड़क की सतह को नापती हैं और सड़क की सतह को खुरदरा बना देती हैं, अवशेषों को हटाने के प्रभाव तक पहुँचती हैं, उसी समय, धूल कलेक्टर गोलियों और अशुद्धियों को बनाने के लिए नकारात्मक दबाव का उत्पादन करेगा और हवा की सफाई के बाद धूल की धूल की वसूली, बरकरार गोलियां स्वचालित रूप से उपयोग के लिए पुनर्नवीनीकरण की जाएंगी, और अशुद्धियां और धूल धूल इकट्ठा करने वाले बॉक्स में गिर जाएगी।
कंक्रीट शॉट नष्ट मशीन मूल विशिष्टता:
नमूना | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 |
कुल शक्ति | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw |
प्रभावी सफाई चौड़ाई | 240 मिमी | 550mm | 600 मिमी | 800 मिमी |
कंक्रीट पर उत्पादकता | 120m2 / एच | 300m2 / एच | 330m2 / एच | 450m2 / एच |
ब्लास्टिंग व्हील की मात्रा | एक | दो | दो | दो |
यात्रा की गति | 0.5 - 23 मीटर / मिनट | 0.5 - 25 मीटर / मिनट | 0.5 - 25 मीटर / मिनट | 0.5 - 20 मीटर / मिनट |
धूल इकट्ठा करने का प्रकार | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर |
यात्रा का प्रकार | क्षैतिज, स्वयं को प्रेरित किया | क्षैतिज, स्वयं को प्रेरित किया | क्षैतिज, स्वयं को प्रेरित किया | क्षैतिज, स्वयं को प्रेरित किया |
कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
वजन | 335kg | 595kg | 630 किलो | 685kg |
5. कंपनी प्रोफाइल
व्यक्ति से संपर्क करें: Chang
दूरभाष: 18766392788