उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मशीन: | मोबाइल शॉट ब्लास्टिंग मशीन | उपयोग: | किसी धातु को साफ करने, पॉलिश करने की विधि |
|---|---|---|---|
| गारंटी: | एक साल | लोड: | LCL / FCL |
| पावर (डब्ल्यू): | Customizd | मॉडल संख्या: | शॉट नष्ट मशीन |
| हाई लाइट: | शॉट विस्फोट ठोस मशीन,फर्श रेत नष्ट मशीन |
||
कंक्रीट और स्टील प्लेट प्रक्रिया के लिए मोबाइल शॉट ब्लास्टिंग मशीन
राजमार्ग की सतह की सफाई में लगाए गए ब्लास्टिंग मशीन को सड़क की सतह पर उच्च गति पर गोलीबारी और मेकफीनर की विधि के द्वारा कुछ कोणों पर विस्फोट कर देते हैं, गोलियां सड़क की सतह को समझती हैं और सड़क की सतह के खुरदरापन को बना देती हैं, अवशिष्ट को हटाने के प्रभाव तक पहुंच जाती हैं एक ही समय, धूल कलेक्टर हवा की सफाई के बाद की गोलियां और दोष और धूल की धूल की वसूली करने के लिए नकारात्मक दबाव का उत्पादन करेगा, बरकरार गोलियां स्वचालित रूप से इस्तेमाल करने के लिए पुनर्नवीनीकरण की जाएंगी, और दोष और धूल धूल इकट्ठा करने वाले बॉक्स में छोड़ देंगे।
कंक्रीट शॉट ब्लास्टिंग मशीन बेसिक स्पेसिफिकेशन:
| आदर्श | PHLM270 | PHLM550 | PHLM600 | PHLM800 |
| कुल शक्ति | 18kw | 29kw | 29kw | 38kw |
| प्रभावी सफाई चौड़ाई | 240 मिमी | 550mm | 600 मिमी | 800 मिमी |
| कंक्रीट पर उत्पादकता | 120m2 / एच | 300m2 / एच | 330m2 / एच | 450m2 / एच |
| ब्लास्टिंग पहिया मात्रा | एक | दो | दो | दो |
| यात्रा की गति | 0.5 - 23 मी / मिनट | 0.5 - 25 मी / मिनट | 0.5 - 25 मी / मिनट | 0.5 - 20 मी / मिनट |
| धूल एकत्रित प्रकार | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर | blowback कारतूस फिल्टर |
| यात्रा प्रकार | क्षैतिज, आत्म प्रेरित | क्षैतिज, आत्म प्रेरित | क्षैतिज, आत्म प्रेरित | क्षैतिज, आत्म प्रेरित |
| कुल आयाम (मिमी) | 1600 × 432 × 1016 | 2050 × 720 × 1460 | 2050 × 720 × 1460 | 2150 × 980 × 1450 |
| वजन | 335kg | 595kg | 630 किलो | 685kg |

व्यक्ति से संपर्क करें: Chang
दूरभाष: 18766392788